| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国际米兰 | 20 | 15 | 3 | 2 | 48 | 15 | +33 | 48 |
| 2 | 那不勒斯 | 20 | 14 | 4 | 2 | 42 | 18 | +24 | 46 |
| 3 | 尤文图斯 | 20 | 12 | 6 | 2 | 35 | 14 | +21 | 42 |
| 4 | 亚特兰大 | 20 | 11 | 4 | 5 | 40 | 25 | +15 | 37 |
| 5 | AC米兰 | 20 | 10 | 5 | 5 | 32 | 22 | +10 | 35 |
| 6 | 拉齐奥 | 20 | 10 | 3 | 7 | 30 | 24 | +6 | 33 |
| 7 | 罗马 | 20 | 9 | 4 | 7 | 28 | 26 | +2 | 31 |
| 8 | 佛罗伦萨 | 20 | 8 | 5 | 7 | 26 | 24 | +2 | 29 |
数据更新至2025年1月18日,仅供参考
红黑军团,意甲传统豪门
蓝黑军团,卫冕冠军
斑马军团,意甲霸主
南方之星,攻势足球
永恒之城,激情四射
蓝鹰翱翔,同城德比